详细介绍
ZQM智能锥形球磨机磨剥效果好
上海喆钛良心制造,厂家直销,直接省去中间经销环节,让您以低价购买回家,而且您放心,我们价廉物更优
保修三年, 终身维修,让您无后顾之忧
(干燥箱/马弗炉系列/水泥设备/沥青设备等)
如需咨询王
ZQM智能锥形球磨机磨剥效果好,ZQM智能锥形球磨机特点
1、设备配置平衡、合理;操作自动化程度高;给矿、排矿电动控制,方便迅速、倾斜角度任意设置;工作噪音小。
2、机器运转时间任意设置。
3、磨细料粒度组成较均匀,过粉碎程度小,有利于改进矿石可选性实验工作的质量。
4、机器结构紧奏。传动机构简单、可靠、润滑少,维护简便;使用安装不需专门基础或工作台,移动方便,占地面积小。
5、磨矿效率高。
6、磨细单位物料耗功少。
,ZQM智能球磨机主要技术参数
型号 | ZQMф160×60 | ZQMф250×100 | ZQMф360×160 | 单位 | |||||||||||
简体尺寸 | ф160×60 | ф250×100 | ф360×160 | mm | |||||||||||
简体容积 | |||||||||||||||
磨矿量 | 300 | 1000 | 4000 | g | |||||||||||
给料粒度 | -3 | -5 | -5 | mm | |||||||||||
产物粒度 | -0.074 | -0.074 | -0.074 | mm | |||||||||||
简体转速 | 112±2 | 96±2 | 62±2 | r/min | |||||||||||
电机 | 功率 | 0.25 | 0.55 | 1.1 | kw | ||||||||||
转速 | 1400 | 1390 | 910 | r/min | |||||||||||
装球量 | 直径 | 25 | 20 | 15 | 小计 | 30 | 25 | 20 | 小计 | 35 | 30 | 25 | 20 | 小计 | mm |
数量 | 22 | 35 | 63 | 40 | 58 | 90 | 50 | 68 | 99 | 154 | |||||
外形尺寸 | 920×550×1050 | 1055×650×1050 | 700×580×1080 | mm | |||||||||||
机重 | 155 | 210 | 350 | kg |
注:本表装球量仅供参考,钢球由用户另购。球配比可通过系统试验自行选择。
?
|
![]() | HBY-30型砂浆干缩养护 箱是上海喆钛机械制造有限公司在原40B水泥养护箱基础上改制而成,改进后的养护箱内温湿度更均匀 ,温差更少,免箱顶滴水等优点。产品按国家对混合砂浆及水泥厂和建筑施工单位、公路桥梁工程单位 以及有关科研质检部门对水泥、混凝土、水泥制品试样行强度、定型性凝结时间作标准养护。 |
![]() | NS-1泥浆失水量测定仪 又叫NS-1型气压式失水仪,由上海喆钛机械制造有限公司根据新标准自主研发生产。它是一种常温失水 仪,由打气筒供压。 |
![]() | 100*25砂浆保水率测定 仪就是吸水处理后砂浆中保留的水的质量,并用原始水量的质量百分数来表示,由上海喆钛机械制造有 限公司根据新标准自主研发生产。 |
![]() | 直读式CA砂浆含气量测 定仪是由上海喆钛机械制造有限公司根据《客运专线铁路CRTSⅡ型板式无砟轨道水泥乳化沥青砂浆暂行 技术条件》标准,采用德国FOIM+TEST进口表并进行自主研发生产的,它用于测量砂浆中的空气含量的 仪器。 |
![]() | YMS-1砂浆压力泌水仪采 用压浆新标准,由上海喆钛机械制造有限公司根据TBT/T3192-2008中华人民共和国铁道行业标准《铁路 后张法混预应力凝土梁管道压浆技术条件》自主研发生产,压力泌水容器为内径50mm,容积400ml的圆 柱形不锈钢压力容器。 |
![]() | ZKS-100A数显砂浆凝结 时间测定仪由上海喆钛机械制造有限公司根据中华人民共和国行业标准JGJ70-90《建筑砂浆基本性能试 验方法》而设计的专用仪器。它适用于测定墙面砂浆和砌墙砂浆以贯入阻力表示的凝结速度和凝结时间 ,是各建筑科研单位、大专院校试验室的专用设备之一。 |
![]() | SS-1.5砂浆抗渗仪由上 海喆钛机械制造有限公司根据新标准自主研发生产的SS-l.5型砂浆渗透仪可用来测定砂浆的抗渗性能。 换上其它形式的试模和夹具,本砂浆渗透仪还可做其它防水材料(例如油毡)的透水性能。 |
以上信息由企业自行提供,信息内容的真实性、准确性和合法性由相关企业负责,重工机械网对此不承担任何保证责任。
温馨提示:为规避购买风险,建议您在购买产品前务必确认供应商资质及产品质量。
温馨提示:为规避购买风险,建议您在购买产品前务必确认供应商资质及产品质量。